股票代码 | 股票名称 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价 (元) |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (股) |
发行市盈率 | 中签率(%) | 中签缴款日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300932 | C三友 | 300932 | 2021-01-13 | 24.69 | 3150 | 1527 | 8500 | 33.63 | -- | 2021-01-15 |
688689 | 银河微电 | 787689 | 2021-01-13 | 14.01 | 3210 | 1219 | 9000 | 36.26 | -- | 2021-01-15 |
688680 | 海优新材 | 787680 | 2021-01-13 | 69.94 | 2101 | 800 | 5500 | 96.75 | -- | 2021-01-15 |
688669 | N聚石 | 787669 | 2021-01-13 | 36.65 | 2333 | 794 | 5500 | 36.34 | -- | 2021-01-15 |
300933 | C中辰 | 300933 | 2021-01-13 | 3.37 | 9170 | 3576 | 17000 | 18.23 | -- | 2021-01-15 |
300939 | 秋田微 | 300939 | 2021-01-18 | 37.18 | 2000 | 2000 | 20000 | 39.98 | -- | 2021-01-20 |
300938 | 信测标准 | 300938 | 2021-01-18 | 37.28 | 1627 | 1627 | 16000 | 36.04 | -- | 2021-01-20 |
300937 | 药易购 | 300937 | 2021-01-18 | 12.25 | 2391 | 1195 | 6500 | 18.71 | -- | 2021-01-20 |
688350 | 富淼科技 | 787350 | 2021-01-19 | 13.58 | 3055 | 1038 | 7500 | 20.14 | -- | 2021-01-21 |
003036 | 泰坦股份 | 003036 | 2021-01-19 | 5.72 | 5400 | 4860 | 16000 | 22.96 | -- | 2021-01-21 |
605055 | 迎丰股份 | 707055 | 2021-01-20 | 4.82 | 8000 | 7200 | 24000 | 22.99 | -- | 2021-01-22 |
605368 | 蓝天燃气 | 707368 | 2021-01-20 | 14.96 | 6550 | 5895 | 19000 | 21.72 | -- | 2021-01-22 |
688628 | 优利德 | 787628 | 2021-01-20 | 19.11 | 2750 | 1044 | 7500 | 39.79 | -- | 2021-01-22 |
601963 | 重庆银行 | 780963 | 2021-01-21 | 10.83 | 34745 | 31270 | 104000 | 8.97 | -- | 2021-01-25 |
688607 | 康众医疗 | 787607 | 2021-01-21 | 23.21 | 2203 | 753 | 5500 | 58.24 | -- | 2021-01-25 |
300940 | 南极光 | 300940 | 2021-01-25 | 12.76 | 2960 | 843 | 8000 | 19.93 | -- | 2021-01-27 |
003037 | 三和管桩 | 003037 | 2021-01-26 | 6.38 | 6800 | 2040 | 20000 | 22.75 | -- | 2021-01-28 |
605337 | 李子园 | 707337 | 2021-01-27 | 0 | 3870 | 1548 | 15000 | -- | -- | 2021-01-29 |
600916 | 中国黄金 | 730916 | 2021-01-27 | 0 | 18000 | 5400 | 54000 | -- | -- | 2021-01-29 |
688687 | 凯因科技 | 787687 | 2021-01-27 | 0 | 4246 | 1210 | 12000 | -- | -- | 2021-01-29 |
688059 | 华锐精密 | 787059 | 2021-01-28 | 0 | 1100 | 280 | 2500 | -- | -- | 2021-02-01 |
605077 | 华康股份 | 707077 | 2021-01-28 | 0 | 2914 | 1165 | 11000 | -- | -- | 2021-02-01 |
300942 | 易瑞生物 | 300942 | 2021-01-29 | 0 | 4086 | 776 | 7500 | -- | -- | 2021-02-02 |
688070 | 纵横股份 | 787070 | 2021-01-29 | 0 | 2190 | 558 | 5500 | -- | -- | 2021-02-02 |
300941 | 创识科技 | 300941 | 2021-01-29 | 0 | 3412 | 972 | 9500 | -- | -- | 2021-02-02 |
688665 | 四方光电 | 787665 | 2021-01-29 | 0 | 1750 | 446 | 4000 | -- | -- | 2021-02-02 |
300943 | 春晖智控 | 300943 | 2021-02-01 | 0 | 3400 | 867 | 8500 | -- | -- | 2021-02-03 |
300945 | 曼卡龙 | 300945 | 2021-02-01 | 0 | 5100 | 1453 | 14500 | -- | -- | 2021-02-03 |
003038 | 鑫铂股份 | 003038 | 2021-02-01 | 0 | 2661 | 1061 | 10500 | -- | -- | 2021-02-03 |
605303 | 园林股份 | 707303 | 2021-02-10 | 16.38 | 4030 | 1612 | 16000 | 19.74 | -- | 2021-02-19 |
中国结算计算该证券账户T-2日前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值及可申购额度。
发行人与主承销商刊登发行公告,中国结算向各证券公司发送可申购额度。
投资者根据额度申购新股,无需缴款中国结算进行配号。
主承销商组织摇号抽签,公布中签率和中签号。
中签投资者确保账户当日有足额资金,证券公司预扣中签款。
友情提醒:如投资者连续12个月内累计出现三次放弃认购情形的,将被列入限制申购名单,自最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股申购。
认购资金划入主承销商资金交收账户。
可申购新股查询:
此菜单可展示当日可申购新股的相关信息。
额度查询:
此菜单可查询客户实时沪深市值权益数据。
新股批量申购:
对右侧新股列表进行单选、多选操作,并可对申购数量进行手工分配(默认数量是按照申购上限跟客户的市值额度取小),一键申购。
配号查询:
可以查询当次及历史的新股配号信息。
中签查询及缴款、放弃数量的查询::
如果您中签,T+1日清算后,显示中签信息。T+2日资金预冻结后,相应的已缴款数量、被动放弃数量会根据您的缴款情况变动。此菜单信息将会保持到T+3清算。
历史中签缴款信息查询:
可查询客户历史中签扣款信息。
您还可以下载
鑫易通网上交易系统(专业版Ⅲ)
此版本自动升级后,可以使用打新专用功能
南京证券金罗盘
指尖上的金融
南京证券官方手机理财软件
进入交易-新股,点击新股日历按钮可查看最近新股;
登录可以查看自己的新股额度。
新股日历:无需登录即可查看今日可申购新股,以及即将发行的新股。
点击切换按钮,可以切换普通交易账户和融资融券账户。
新股申购:点击选择需要申购的股票,点击申购按钮,也可选择多只股票一键申购。
配售权益查询:可以实时沪深市值权益数据。
新股配号查询:可以按日期查询新股配号。
新股中签查询:显示已中签新股列表。
历史中签查询:按时间筛选出任何时间段的中签记录。
南京证券大智慧
官方手机交易软件,打新更便捷
打开程序即可看到客户端升级通知。
客户使用新的客户端登录交易后即可看到新股申购专区菜单。
配售权益查询—可以实时沪深市值权益数据。
点击申购新股,可看到可申购新股列表,点击确定(T日)即可下单申购。
中签及待缴款查询:中签查询及缴款、放弃数量的查询。
新股缴款信息查询:可查询客户历史中签扣款信息。
新股申购单位是多少?
深市:需非限售股1万元以上,每5000元市值可申购一个申购单位,每一申购单位配一个号,每一个申购单位为500股。
沪市:需非限售股1万元以上,每1万元市值可以多一个号。每一个申购单位为1000股。
有多个账号怎么办?
有多个账号的(一人多户后,在多家券商开户),只能选一个账号申购。否则,除第一次申购外的账户视作无效。
最晚什么时候缴款?
T日申购,确认中签后,在T+2日投资者需根据中签结果履行资金交收义务,在日终前准备足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。
中签后资金不足,无法全额缴款怎么办?
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴纳认购资金情形的,将被列入限制申购名单,自其最近一次放弃认购次日起的180日(含次日)内不得参与网上新股申购。“连续12个月”是指任何连续的12个月,滚动计算;放弃认购次数按照投资者实际放弃认购的新股只数计算。
能否同时参与网下认购与网上申购?
不能,参与网下认购的,不能再参与网上申购。
1、若您中签,我们会有贴心客户经理电话或短信联系您,请您保持电话畅通。如电话有所变更,请及时通知我们或在公司网站进行修改。
2、如有任何打新问题,您可以亲临南京证券营业部咨询,或致电全国客服热线:95386,我们拥有“听得见的微笑”之称的客服MM等待为您进行详细解答。