2025-05-23
尊敬的投资者:
为规范公司融资融券交易,防范融资融券业务风险,保护投资者合法权益,我司决定对客户信用账户集中度限制性措施进行调整,现将调整后的公司持仓集中度限制性措施及融券风险敞口集中度控制措施公告如下:
一、客户信用账户持仓集中度限制性措施
(一)核准制主板证券
信用账户维持担保比例情况 | 单一核准制主板证券市值占总资产比例上限 |
W<150% | 40% |
150%≤W<180% | 60% |
180%≤W<200% | 80% |
W≥200% | 不限制 |
无负债 | 不限制 |
(二)注册制主板证券
信用账户维持 担保比例情况 | 单一新上市前5日注册制主板 证券市值占总资产比例上限 | 单一上市5日后注册制主板 证券市值占总资产比例上限 |
W<150% | 0 | 40% |
150%≤W<180% | 5% | 60% |
180%≤W<200% | 10% | 80% |
200%≤W<240% | 20% | 不限制 |
240%≤W<300% | 30% | 不限制 |
W≥300% | 40% | 不限制 |
无负债 | 不限制 | 不限制 |
(三)核准制创业板证券
信用账户维持担保比例情况 | 单一核准制创业板证券市值占总资产比例上限 |
W<150% | 30% |
150%≤W<180% | 40% |
180%≤W<200% | 50% |
200%≤W<240% | 80% |
W≥240% | 不限制 |
无负债 | 不限制 |
(四)注册制创业板证券及科创板证券
信用账户维持 担保比例情况 | 注册制创业板及科创板证券总市值占总资产比例上限 | 单一新上市前5日注册制创业板或科创板证券市值占总资产比例上限 | 单一上市5日后注册制创业板或科创板证券市值占总资产比例上限 |
W<150% | 0 | 0 | 0 |
150%≤W<180% | 30% | 5% | 20% |
180%≤W<200% | 40% | 10% | 30% |
200%≤W<240% | 60% | 20% | 50% |
240%≤W<300% | 80% | 30% | 70% |
300%≤W<500% | 不限制 | 40% | 80% |
W≥500% | 不限制 | 40% | 不限制 |
无负债 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
(五)北交所证券
信用账户维持 担保比例情况 | 北交所证券总市值 占总资产比例上限 | 单一北交所证券市值 占总资产比例上限 |
W<150% | 0 | 0 |
150%≤W<180% | 10% | 5% |
180%≤W<200% | 20% | 10% |
200%≤W<240% | 30% | 15% |
240%≤W<300% | 40% | 20% |
W≥300% | 50% | 30% |
无负债 | 不限制 | 不限制 |
(六)特别关注类证券(具体名单详见我司网站最新公告)
信用账户维持担保比例情况 | 单一特别关注类证券市值占总资产比例上限 |
W<300% | 60% |
W≥300% | 不限制 |
无负债 | 不限制 |
(七)可转债
信用账户维持担保比例情况 | 可转债总市值占总资产比例上限 |
W<150% | 0 |
150%≤W<180% | 15% |
180%≤W<200% | 20% |
200%≤W<240% | 30% |
240%≤W<300% | 45% |
W≥300% | 55% |
无负债 | 不限制 |
说明:
1、W=信用账户维持担保比例
2、上述第(六)项与(一)至(五)项并行实施,存在不一致时,按其中较严格的持仓集中度限制性措施执行。
3、上述持仓集中度是指投资者在信用账户中买入或融资买入委托成交后所持有的该单一/类别证券的证券市值(含在途委托)占信用账户总资产(含在途委托)的比例。
4、上述集中度控制为事前控制,即在途委托包含拟进行的买入及融资买入委托。
5、上述集中度均按照“委托后”对应的维持担保比例进行控制。
二、客户信用账户融券风险敞口集中度控制措施
(一)特别风险类证券(涨跌幅限制比例为20%的证券)
信用账户维持 担保比例情况 | 单一特别风险类证券融券市值 | 特别风险类证券融券总市值 | ||
融券风险敞口 集中度上限 | 限制措施 | 融券风险敞口 集中度上限 | 限制措施 | |
维持担保比例<200% | 10% | 限制融券卖出或担保品转出该只证券 | 15% | 限制融券卖出或担保品转出该类证券 |
维持担保比例≥200% | 30% | 40% | ||
说明:
1、单一特别风险类证券融券风险敞口集中度=(客户信用账户内单一特别风险类证券融券卖出证券市值(含未成交融券委托)-客户信用账户内该证券持仓市值) /客户信用账户净资产。
2、特别风险类证券融券总市值风险敞口集中度=(客户信用账户内特别风险类证券融券卖出证券总市值(含未成交融券委托)-客户信用账户内特别风险类证券持仓总市值) /客户信用账户净资产。
3、如计算结果为负值,则按照零计算。
4、上述集中度均按照“委托后”对应的维持担保比例进行控制。
(二)普通证券(涨跌幅限制比例为10%的证券)
信用账户情况 | 单一普通证券融券风险 敞口集中度上限 | 限制措施 |
有负债 | 100% | 限制融券卖出或担保品转出该只证券 |
无负债 | 100% | 限制融券卖出或担保品转出该只证券 |
说明:
1、单一普通证券融券风险敞口集中度=(客户信用账户内单一普通证券融券卖出证券市值(含未成交融券委托)-客户信用账户内该证券持仓市值)/客户信用账户净资产。如计算结果为负值,则按照零计算。
2、上述集中度均按照“委托后”对应的维持担保比例进行控制。
特此公告。
南京证券股份有限公司
2025年5月23日