
2022-07-26 08:30:37
尊敬的投资者:
为了方便广大投资者更好地投资开放式基金,南京证券股份有限公司 (以下简称″南京证券″ )经与创金合信基金管理有限公司协商,对其旗下管理的部分基金实行申购、定投费率优惠活动。
一、适用基金产品范围
参与一折费率优惠基金
| 序号 | 代码 | 名称 | 是否参与一折优惠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 001199 | 创金合信聚利债券型证券投资基金A | 是 |
| 2 | 001662 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 是 |
| 3 | 001909 | 创金合信货币市场基金A | 是 |
| 4 | 002101 | 创金合信转债精选债券型证券投资基金A | 是 |
| 5 | 002210 | 创金合信量化多因子股票型证券投资基金A | 是 |
| 6 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金A | 是 |
| 7 | 002311 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金A | 是 |
| 8 | 003190 | 创金合信消费主题股票型证券投资基金A | 是 |
| 9 | 003230 | 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金A | 是 |
| 10 | 003232 | 创金合信金融地产精选股票型证券投资基金A | 是 |
| 11 | 003241 | 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金A | 是 |
| 12 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 13 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A | 是 |
| 14 | 003749 | 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金A | 是 |
| 15 | 004112 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金 | 是 |
| 16 | 004359 | 创金合信量化核心混合型证券投资基金A | 是 |
| 17 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 是 |
| 18 | 005495 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 19 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金A | 是 |
| 20 | 005838 | 创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A | 是 |
| 21 | 005927 | 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 22 | 005968 | 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 23 | 006076 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金A | 是 |
| 24 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金A | 是 |
| 25 | 007354 | 创金合信港股通量化股票型证券投资基金A | 是 |
| 26 | 007828 | 创金合信信用红利债券型证券投资基金A | 是 |
| 27 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A | 是 |
| 28 | 008768 | 创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 29 | 009005 | 创金合信鑫祺混合型证券投资基金A | 是 |
| 30 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金A | 是 |
| 31 | 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 32 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 33 | 010001 | 创金合信研究精选股票型证券投资基金A | 是 |
| 34 | 010495 | 创金合信创新驱动股票型证券投资基金A | 是 |
| 35 | 010585 | 创金合信医药消费股票型证券投资基金A | 是 |
| 36 | 010605 | 创金合信鑫祥混合型证券投资基金A | 是 |
| 37 | 011142 | 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 38 | 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 39 | 011149 | 创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 40 | 011206 | 创金合信竞争优势混合型证券投资基金A | 是 |
| 41 | 011229 | 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 42 | 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金A | 是 |
| 43 | 011377 | 创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 44 | 011442 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金A | 是 |
| 45 | 011489 | 创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金A | 是 |
| 46 | 011685 | 创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 47 | 012315 | 创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 48 | 012317 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金A | 是 |
| 49 | 012613 | 创金合信产业智选混合型证券投资基金A | 是 |
| 50 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 51 | 013160 | 创金合信碳中和混合型证券投资基金A | 是 |
| 52 | 013339 | 创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 53 | 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金A | 是 |
| 54 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A | 是 |
| 55 | 013869 | 创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 56 | 005836 | 创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金A | 是 |
| 57 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金A | 是 |
| 58 | 013348 | 创金合信大健康混合型证券投资基金A | 是 |
| 59 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)A | 是 |
| 60 | 014736 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金A | 是 |
| 61 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金A | 是 |
| 62 | 005784 | 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金A | 是 |
| 63 | 006032 | 创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金 | 是 |
| 64 | 015200 | 创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金A | 是 |
| 65 | 014408 | 创金合信兴选产业趋势一年封闭运作混合型证券投资基金A | 是 |
| 66 | 015782 | 创金合信稳健添利债券型证券投资基金A | 是 |
二、优惠活动时间
自2022年7月26日起,至上述基金产品终止或南京证券公告申购费率优惠新政策为止。
三、优惠方案
投资者通过南京证券网上交易(鑫易通)、手机交易(金罗盘、大智慧)等非现场交易方式及线下交易方式进行场外申购、定期定额申购,申购、定投方式适用于上述基金(具有前端、后端申购模式的基金,仅限前端申购模式),优惠费率为标准申购费率的一折;原标准申购费率为固定费率的,仍按原标准申购费率执行。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、本公司各营业网点;
2、本公司全国统一客户服务电话:95386;
3、登录本公司网站:www.njzq.com.cn。
五、风险提示
1、我公司提醒投资者投资于基金时须认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益情况,并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
2、基金有风险,投资需谨慎。基金产品由基金管理人发行与管理。南京证券作为代销机构不保证代销基金的收益,不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
六、重要提示
本优惠方案的最终解释权归南京证券股份有限公司。
南京证券股份有限公司
二0二二年七月二十六日