客户登录无障碍阅读全国客服热线

序号 股东名称 期末持股数量(股) 期末持股比例(%)
1 南京紫金投资集团有限责任公司 993,279,427 22.58
2 南京新工投资集团有限责任公司 308,404,032 7.01
3 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 287,320,222 6.53
4 江苏凤凰置业有限公司 174,272,700 3.96
5 江苏金财投资有限公司 142,653,352 3.24
6 南京紫金资产管理有限公司 117,454,975 2.67
7 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 64,560,023 1.47
8 南京农垦产业(集团)有限公司 63,202,302 1.44
9 南京市国有资产经营有限责任公司 61,212,128 1.39
10 南京颐悦置业发展有限公司 60,000,000 1.36
截至2026年3月31日,公司前十大股东持股情况

copyright©2002-2026 All rights reserved 南京证券股份有限公司版权所有 备案许可证编号:苏ICP备11026610号苏公网安备32010502010217号 本网站已支持

公司总部地址:中国•南京市江东中路389号 邮编:210019 电话:86-25-83367888 传真:86-25-83367377 客服热线:95386 邮箱:95386@njzq.com.cn